Bảng Xếp Hạng
| STT | Thành viên | Danh hiệu | Tổng điểm | Lượt thử | Bài giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xiangqi | Đại tá | 372,665 | 53,957 | 37,235 |
| 2 | cotuongnghia | Đại tá | 19,400 | 2,099 | 1,940 |
| 3 | congtri | Đại tá | 4,120 | 437 | 412 |
| 4 | xiangqiai | Trung tá | 2,570 | 261 | 257 |
| 5 | thanhhung | Thiếu tá | 1,150 | 123 | 115 |
| 6 | cuong10 | Thiếu tá | 1,050 | 110 | 105 |
| 7 | tvdtv | Thiếu tá | 1,040 | 111 | 104 |
| 8 | giabao_bato | Thiếu tá | 800 | 197 | 81 |
| 9 | admin | Đại úy | 760 | 387 | 79 |
| 10 | hoccotuong | Đại úy | 595 | 90 | 60 |
| 11 | nmhoai23122005 | Đại úy | 510 | 73 | 51 |
| 12 | tt_chanhung97 | Trung úy | 300 | 33 | 30 |
| 13 | danghoai2502 | Trung úy | 250 | 34 | 25 |
| 14 | kythanh | Trung úy | 240 | 38 | 24 |
| 15 | ngoaitinhlaikhach090 | Thiếu úy | 180 | 20 | 18 |
| 16 | nht76 | Thiếu úy | 150 | 15 | 15 |
| 17 | thangtcnb | Thiếu úy | 120 | 14 | 12 |
| 18 | vdt | Dân quân | 95 | 21 | 10 |
| 19 | admin3 | Dân quân | 90 | 29 | 9 |
| 20 | minhvuong94 | Dân quân | 90 | 13 | 9 |
| 21 | ducnt198x | Dân quân | 90 | 12 | 9 |
| 22 | romantam | Dân quân | 70 | 9 | 7 |
| 23 | huyetma_212002 | Dân quân | 70 | 8 | 7 |
| 24 | lyhaidang | Dân quân | 70 | 7 | 7 |
| 25 | nhoccon0686 | Dân quân | 60 | 9 | 6 |
| 26 | admin4 | Dân quân | 60 | 8 | 6 |
| 27 | namnet | Dân quân | 55 | 15 | 5 |
| 28 | locloc | Dân quân | 50 | 10 | 5 |
| 29 | admin2 | Dân quân | 50 | 9 | 5 |
| 30 | huhu | Dân quân | 50 | 5 | 5 |
