Bảng Xếp Hạng
Tính từ 01/04/2026
đến 01/05/2026
| STT | Thành viên | Danh hiệu | Điểm tháng | Lượt thử | Bài giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tvdtv | Thiếu tá | 1,040 | 111 | 104 |
| 2 | giabao_bato | Trung úy | 345 | 90 | 35 |
| 3 | congtri | Trung úy | 280 | 35 | 28 |
| 4 | locloc | Dân quân | 50 | 10 | 5 |
| 5 | admin | Dân quân | 50 | 8 | 5 |
| 6 | nht76 | Dân quân | 50 | 5 | 5 |
| 7 | hoccotuong | Thường dân | 30 | 4 | 3 |
| 8 | lamxung_1984 | Thường dân | 25 | 9 | 3 |
| 9 | tin88 | Thường dân | 20 | 5 | 2 |
| 10 | congkhanh_29 | Thường dân | 10 | 25 | 1 |
| 11 | haidoan80 | Thường dân | 10 | 1 | 1 |
| 12 | pnk123 | Thường dân | 0 | 1 | 0 |
| 13 | hoanphamhd | Thường dân | 0 | 1 | 0 |
