Trang chủ » Bảng Xếp Hạng
Bảng Xếp Hạng
Tính từ 01/01/2026 đến 01/01/2027
STT Thành viên Danh hiệu Điểm năm Lượt thử Bài giải
1 tvdtv Thiếu tá 1,040 111 104
2 giabao_bato Thiếu tá 800 197 81
3 hoccotuong Đại úy 595 90 60
4 admin Trung úy 320 258 35
5 congtri Trung úy 280 35 28
6 nmhoai23122005 Trung úy 200 40 20
7 vdt Dân quân 95 21 10
8 minhvuong94 Dân quân 90 13 9
9 ducnt198x Dân quân 90 12 9
10 romantam Dân quân 70 9 7
11 admin4 Dân quân 60 8 6
12 namnet Dân quân 55 15 5
13 locloc Dân quân 50 10 5
14 admin2 Dân quân 50 9 5
15 huhu Dân quân 50 5 5
16 nht76 Dân quân 50 5 5
17 admin3 Thường dân 40 11 4
18 nguyenthanh071487 Thường dân 40 4 4
19 tqhuu Thường dân 30 5 3
20 lamxung_1984 Thường dân 25 9 3
21 tin88 Thường dân 20 5 2
22 haidangprof Thường dân 20 3 2
23 lehieu Thường dân 20 2 2
24 congkhanh_29 Thường dân 10 25 1
25 admin5 Thường dân 10 1 1
26 trinhcongtri Thường dân 10 1 1
27 baotriet1306 Thường dân 10 1 1
28 pclkkk Thường dân 10 1 1
29 haidoan80 Thường dân 10 1 1
30 pnk123 Thường dân 0 1 0
1 2 »