Bảng Xếp Hạng
Tính từ 01/01/2026
đến 01/01/2027
| STT | Thành viên | Danh hiệu | Điểm năm | Lượt thử | Bài giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hoccotuong | Thiếu úy | 160 | 17 | 16 |
| 2 | admin | Thiếu úy | 140 | 233 | 17 |
| 3 | admin4 | Dân quân | 60 | 8 | 6 |
| 4 | admin2 | Dân quân | 50 | 9 | 5 |
| 5 | admin3 | Thường dân | 40 | 11 | 4 |
| 6 | admin5 | Thường dân | 10 | 1 | 1 |
| 7 | trinhcongtri | Thường dân | 10 | 1 | 1 |
